序號 | 檔案號 | 姓名 | 序號 | 檔案號 | 姓名 | 序號 | 檔案號 | 姓名 | ||
1 | 203632 | 葉芷婧 | 16 | 205225 | 黃浩 | 31 | 51816 | 覃曉東 | ||
2 | 112166 | 農秀秀 | 17 | 205196 | 李俊威 | 32 | 49539 | 謝巧玲 | ||
3 | 205610 | 譚麗華 | 18 | 81731 | 黃柳丹 | 33 | 22778 | 楊巧 | ||
4 | 106394 | 黃秀艷 | 19 | 25245 | 蘭玉婷 | 34 | 117037 | 蔣麗梅 | ||
5 | 81185 | 李丹 | 20 | 45672 | 朱紅英 | 35 | 204938 | 梁嘉麗 | ||
6 | 24087 | 莫娉婷 | 21 | 84091 | 李雨 | 36 | 81097 | 黃靖 | ||
7 | 16271 | 覃佳 | 22 | 191979 | 王青 | 37 | 201553 | 張婷艷 | ||
8 | 873 | 梁清華 | 23 | 109035 | 陸少梅 | 38 | 202799 | 危家蘊 | ||
9 | 67847 | 代麗鳳 | 24 | 35866 | 覃朋 | 39 | 203398 | 黨芳 | ||
10 | 39909 | 權威 | 25 | 95873 | 韋珠 | 40 | 61102 | 蔣慶賓 | ||
11 | 109497 | 唐寧 | 26 | 95789 | 羅景琳 | 41 | 205859 | 胡政杰 | ||
12 | 202209 | 曾琳鈴 | 27 | 15173 | 李真 | 42 | 92084 | 惠凡 | ||
13 | 200548 | 羅玉婷 | 28 | 108573 | 龍麗瑩 | 43 | 199862 | 李敏鈺 | ||
14 | 199027 | 王升紅 | 29 | 72406 | 劉莎 | |||||
15 | 194878 | 喻航 | 30 | 54568 | 潘正勇 |

柳州市人才服務中心
8月11日轉出名單
發布者:liuzhou 發布時間: 2020/8/11 17:38:57
閱讀:
次